CL-tävling 20/21
2021-06-01
| Placering | Namn | Poäng |
| 1 | Michel Bogojevic | 210 |
| 2 | Simon Ebeling | 207 |
| 3 | Alexander/Viktor | 195 |
| 4 | Eva Ebeling | 187 |
| 4 | Håkan Carlsson | 187 |
| 6 | John Holmstedt | 186 |
| 6 | Johnny Johnsson | 186 |
| 8 | Björn Persson | 185 |
| 9 | Siegfried | 183 |
| 10 | Lasse Nyström | 179 |
| 10 | Anders Olausson | 179 |
| 12 | Ronnie & Peter | 177 |
| 12 | Burkhardt 2 | 177 |
| 14 | Leif Åhlund | 176 |
| 15 | Ulf Johnsson | 175 |
| 16 | Ove Ebeling | 173 |
| 17 | Björn Holmstedt | 172 |
| 17 | Lars Stål | 172 |
| 19 | Thomas Nilsson | 171 |
| 20 | Mikael Samuelsson | 170 |
| 20 | Ingo | 170 |
| 22 | Charlie Ahlberg | 167 |
| 22 | Johan Johansson | 167 |
| 22 | Burkhardt 1 | 167 |
| 22 | Ajdin | 167 |
| 22 | Fredrik Roos | 167 |
| 22 | Tommy Jonsson 11 | 167 |
| 28 | Åke Andreasson | 165 |
| 29 | Bror Ove Ebeling | 164 |
| 29 | Reine Carlsson | 164 |
| 31 | Richard/Henrik | 163 |
| 31 | Sven F. | 163 |
| 33 | Ingeborg Josefsson | 162 |
| 34 | Sead Saracevic | 161 |
| 35 | John Helmesjö | 159 |
| 35 | Pierre Lindqvist | 159 |
| 35 | Roger Hilmersson | 159 |
| 38 | Lasse Helmesjö | 157 |
| 39 | Michael Baasch | 156 |
| 40 | Christian Berntsson | 153 |
| 40 | Stefan Åberg | 153 |
| 42 | Conny Segerdahl | 152 |
| 42 | Philip Fors | 152 |
| 44 | Dick Larsson | 151 |
| 44 | Micael Holmstedt | 151 |
| 46 | Ulf & Philip | 150 |
| 47 | Emil/Edvin | 149 |
| 47 | Alexander Bogojevic | 149 |
| 49 | Lasse Åkerlund | 144 |
| 50 | Stephan Larsson | 142 |
| 51 | Mikael Persson | 140 |
| 52 | Anders Widengren | 135 |
| 53 | Pia & Eva | 134 |
| 54 | Peder Flink | 132 |
| 55 | Edvin Ebeling | 130 |
| 56 | Christopher Tellander | 126 |
| 57 | Janne Magnusson | 121 |
| 58 | Ola – 45 | 120 |


